FICHA TÉCNICA
Eje de pedalier (BB) CeramicSpeed
Descripción general de espaciadores para SRAM DUB
| CARRETERA / GRAVA BB Estándar |
Ancho del marco (mm) | Estándar (93 mm) | Ancho (98 mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No impulsor | Conducir | No impulsor | Conducir | ||
| BB30 | 68 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| BB86 | 86.5 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| BBright | 79 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| PF30 | 68 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| BSA | 68 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| EVO386 | 86.5 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| ITA | 70 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| T45 (Colnago) | 82.5 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| T47 | 68 / 86.5 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| T47a | 77 | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 4.5 mm |
| Anchura | Espaciadores |
|---|---|
| 2 mm | 2 mm |
| 4.5 mm | 4,5 mm |
